Kamis, 10 Oktober 2013

DAFTAR TARIF TOL BERLAKU BESOK

Jakarta - Menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik, mulai Jumat (11/10) masyarakat yang akan melintasi jalan tol akan dikenai kenaikan tarif.

Besaran penaikan tarif 13 ruas jalan tol menurut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) ditetapkan sekitar 10%-13%. Berikut adalah rincian kenaikan Tarif Golongan I untuk mobil jenis sedan, jip dan bis kecil.

1. Tol Jagorawi dari Rp7.000 jadi Rp8.000

2. Tol Jakarta-Tangerang Rp4.500 jadi Rp5.000

3. Tol JORR Rp7.500 jadi Rp8.500

4. Tol Padalarang-Cileunyi Rp7.000 jadi Rp8.000

5. Tol Semarang seksi ABC Tetap Rp2.000

6. Tol Surabaya-Gempol Rp3500 jadi Rp4.000

7. Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Rp29.500 jadi Rp34.000

8. Tol Palimanan-Plumbon-Kanci Rp9.000 jadi Rp10.000

9. Tol Serpong-Pondok Aren Rp4.500 jadi Rp5.000

10. Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa Rp5.500 jadi Rp6.500

11. Tol Tangerang-Merak Rp31.000 jadi Rp36.000

12. Tol Ujung Pandang tahap I dan II Rp2.500 jadi Rp3.000

13. Tol Pondok Aren-Bintaro-Viaduct-Ulujami tetap Rp2.500.

0 komentar:

Posting Komentar